Start › Kalmar län › Lindås
Wenströms Fastigheter AB
559493-8762 · Aktiebolag
Omsättning 2025
818 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
346 tkr
Årets resultat 2025
201 tkr
Eget kapital 2025
226 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 818 |
| Nettoomsättning | 818 |
| Rörelsekostnader | 362 |
| Övriga externa kostnader | 299 |
| Av- och nedskrivningar | 64 |
| Rörelseresultat | 456 |
| Finansiella poster | −110 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 112 |
| Resultat efter finansiella poster | 346 |
| Bokslutsdispositioner | −78 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −78 |
| Resultat före skatt | 268 |
| Skatt på årets resultat | 67 |
| Årets resultat | 201 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 4 218 |
| Anläggningstillgångar | 3 817 |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 817 |
| Byggnader och mark | 3 817 |
| Omsättningstillgångar | 401 |
| Kortfristiga fordringar | 41 |
| Övriga fordringar | 1 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 40 |
| Kassa och bank | 360 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 218 |
| Eget kapital | 226 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 201 |
| Årets resultat | 201 |
| Obeskattade reserver | 374 |
| Periodiseringsfonder | 374 |
| Långfristiga skulder | 3 265 |
| Skulder till kreditinstitut | 2 350 |
| Skulder till koncernföretag | 915 |
| Kortfristiga skulder | 354 |
| Skulder till kreditinstitut | 100 |
| Skatteskulder | 77 |
| Övriga skulder | 103 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 73 |
| Fastighetsinteckningar | 2 500 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-09-30 | 2024-08-22 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 984 | 0 |
| Årets inköp | 667 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 167 | 0 |
| Årets avskrivningar | 64 | – |
Om bolaget
- Adress
- SÖDRA LINDÅSGATAN 25, 361 42 LINDÅS
- Registrerat
- 2024-08-22
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Lindås, Emmaboda Kommun
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-16
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning, där moderbolaget Wenströms Livs AB har sin verksamhet.
Väsentliga händelser
Bolaget startades 2024-08-22. Under året förvärvades Bockatorp Fastighet AB (org nr. 556997-7449), men har upplösts genom fusion 2024-12-27. Fusionsresultatet har hanterats genom övervärden i den infusionerade fastigheten, i enlighet med not.