Start › Stockholms län › Stockholm
Vinbörsen Holding AB
559466-1703 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2025
469 tkr
Årets resultat 2025
469 tkr
Eget kapital 2025
2,0 mkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelsekostnader | 31 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 30 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 1 | 0 |
| Rörelseresultat | −31 | 0 |
| Finansiella poster | 500 | 0 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 500 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 469 | 0 |
| Resultat före skatt | 469 | 0 |
| Årets resultat | 469 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 058 | 29 |
| Anläggningstillgångar | 1 411 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 411 | 0 |
| Andelar i koncernföretag | 1 411 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 647 | 29 |
| Kortfristiga fordringar | 544 | 29 |
| Fordringar hos koncernföretag | 544 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 29 |
| Kassa och bank | 103 | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 058 | 29 |
| Eget kapital | 2 029 | 29 |
| Bundet eget kapital | 29 | 29 |
| Aktiekapital | 29 | 29 |
| Fritt eget kapital | 1 999 | 0 |
| Balanserat resultat | 1 530 | 0 |
| Årets resultat | 469 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 29 | 0 |
| Övriga skulder | 29 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 411 |
| Årets inköp | 1 380 |
Om bolaget
- Adress
- BRUNNSGATAN 8, 111 38 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2024-01-02
- Bransch
- Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt äga och förvalta värdepapper Bolaget ska bedriva affärsutveckling och marknadsföring med fokus på vin samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Ja (2026-06-24)
- Revisionsfirma
- BDO Mälardalen AB
- Årsstämma
- 2026-06-24
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget ska bedriva affärsutveckling och marknadsföring med fokus på vin samt därmed förenlig verksamhet.