Start › Stockholms län › Stockholm
A house at Östermalm AB
559026-8149 · Aktiebolag
Omsättning 2023
35,9 mkr
Resultat efter fin. poster 2023
−5,6 mkr
Årets resultat 2023
−5,5 mkr
Eget kapital 2023
8,5 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 35 973 | 37 008 | 26 679 | 20 496 | – |
| Nettoomsättning | 35 948 | 36 846 | 26 495 | 19 268 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 25 | 162 | 184 | 1 228 | – |
| Rörelsekostnader | 41 542 | 31 894 | 25 345 | 20 263 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 4 580 | 4 217 | 2 294 | 2 145 | – |
| Övriga externa kostnader | 23 324 | 16 150 | 14 250 | 11 068 | – |
| Personalkostnader | 12 970 | 10 763 | 7 953 | 6 352 | – |
| Av- och nedskrivningar | 668 | 765 | 848 | 699 | – |
| Rörelseresultat | −5 568 | 5 114 | 1 334 | 232 | – |
| Finansiella poster | −57 | −58 | −72 | −61 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 57 | 58 | 72 | 61 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −5 625 | 5 057 | 1 262 | 171 | – |
| Bokslutsdispositioner | 133 | 89 | 33 | 227 | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | – | 0 | 227 | – |
| Förändring av överavskrivningar | 133 | 89 | 33 | 0 | – |
| Resultat före skatt | −5 493 | 5 146 | 1 295 | 398 | – |
| Skatt på årets resultat | 0 | 1 080 | 284 | 92 | – |
| Årets resultat | −5 493 | 4 066 | 1 012 | 306 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 23 707 | 15 256 | 13 209 | 13 089 | 12 887 |
| Anläggningstillgångar | 4 653 | 1 814 | 2 212 | – | – |
| Immateriella anläggningstillgångar | 282 | 92 | 142 | – | – |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 240 | – | – | – | – |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | 42 | 92 | 142 | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 4 371 | 1 722 | 2 070 | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 469 | 761 | 797 | – | – |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 2 902 | 962 | 1 273 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 19 054 | 13 442 | 10 998 | – | – |
| Varulager m.m. | 155 | 182 | 67 | – | – |
| Färdiga varor och handelsvaror | 155 | 182 | 67 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 11 876 | 8 501 | 7 704 | – | – |
| Kundfordringar | 6 115 | 5 547 | 5 090 | – | – |
| Övriga fordringar | 888 | 84 | 84 | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4 873 | 2 871 | 2 530 | – | – |
| Kassa och bank | 7 024 | 4 758 | 3 227 | – | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 23 707 | 15 256 | 13 209 | – | – |
| Eget kapital | 8 513 | 6 005 | 5 708 | – | – |
| Bundet eget kapital | 62 | 62 | 56 | – | – |
| Aktiekapital | 62 | 62 | 56 | – | – |
| Fritt eget kapital | 8 450 | 5 943 | 5 653 | – | – |
| Överkursfond | 1 478 | 1 478 | 254 | – | – |
| Balanserat resultat | 12 464 | 399 | 4 387 | – | – |
| Årets resultat | −5 493 | 4 066 | 1 012 | – | – |
| Obeskattade reserver | 0 | 133 | 222 | – | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 | 133 | 222 | – | – |
| Långfristiga skulder | 276 | 414 | 552 | – | – |
| Övriga skulder | 276 | 414 | 552 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 14 919 | 8 704 | 6 727 | – | – |
| Leverantörsskulder | 7 866 | 906 | 558 | – | – |
| Skatteskulder | 721 | 1 039 | 246 | – | – |
| Övriga skulder | 694 | 1 499 | 1 409 | – | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 638 | 5 260 | 4 515 | – | – |
| Ställda säkerheter | 1 734 | 1 734 | 1 734 | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Förbättringsutgifter på annans fastighet
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 4 122 | 1 899 | 1 899 | 1 903 | 1 171 |
| Årets inköp | 2 223 | 0 | 0 | 732 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 0 | 4 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 220 | 937 | 625 | 308 | 109 |
| Årets avskrivningar | 283 | 312 | 318 | 199 | – |
| Återförda avskrivningar | – | 0 | 1 | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 884 | 2 846 | 2 480 | 2 306 | 1 978 |
| Årets inköp | 1 038 | 366 | 174 | 328 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 2 415 | 2 086 | 1 683 | 1 209 | 760 |
| Årets avskrivningar | 330 | 403 | 479 | 450 | – |
Koncessioner, patent och licenser
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ackumulerade avskrivningar | 208 | 158 | 108 | 58 | 8 |
| Årets avskrivningar | 50 | 50 | 50 | 50 | – |
Om bolaget
- Adress
- STADSGÅRDEN 6, 116 45 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2015-09-17
- Bransch
- Drift av konferensanläggningar med boende
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av konferens-, restaurang- och kontorslokaler, kurs-, event- och festarrangör, konsultverksamhet inom fastighetsutveckling, kontorsadministration, rekrytering och bemanning, facility management och kontorsservice, outsourcing av kontorsgöromål, anordnade av seminarium, konferenser, kongresser, konst- och kulturarrangemang samt andra event för föreningar och företag, äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
KG10 i Stockholm AB
556868-6199 · Stockholm · omsättning 48,0 mkr (2025)
Svenska Campingpärlor AB
556528-3628 · Stockholm · omsättning 47,6 mkr (2025)
Klara Stockholm AB
556524-3374 · Stockholm · omsättning 21,4 mkr (2025)
Lokus Fest och Konferens AB
556872-2085 · Stockholm · omsättning 12,8 mkr (2025)
I Know a Guy Kungsholmen AB
559383-9631 · Stockholm · omsättning 7,0 mkr (2025)
KG10 Finans AB
556921-4603 · Stockholm · omsättning 6,9 mkr (2025)
I Know a Guy Kista AB
559297-8638 · Stockholm · omsättning 6,1 mkr (2025)
DS Resort AB
559370-6038 · Stockholm · omsättning 6,1 mkr (2025)
Hubro AB
559233-8940 · Stockholm · omsättning 2,5 mkr (2025)
Hönö Turistcenter AB
556947-2839 · Stockholm · omsättning 2,4 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K3
- Revision
- Ja (2024-06-04)
- Årsstämma
- 2024-06-18
- Programvara
- Visma Bokslut