Start › Uppsala län › Uppsala
SPA Fastigheter AB
556625-7001 · Aktiebolag
Omsättning 2025
6,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
1,2 mkr
Årets resultat 2025
969 tkr
Eget kapital 2025
6,2 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 6 030 | 5 659 |
| Nettoomsättning | 6 030 | 5 659 |
| Rörelsekostnader | 3 979 | 4 112 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 529 | 1 915 |
| Övriga externa kostnader | 272 | 171 |
| Personalkostnader | 1 022 | 1 012 |
| Av- och nedskrivningar | 1 156 | 1 014 |
| Rörelseresultat | 2 050 | 1 547 |
| Finansiella poster | −827 | −815 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 17 | 31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 844 | 846 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 223 | 732 |
| Resultat före skatt | 1 223 | 732 |
| Skatt på årets resultat | 254 | 153 |
| Årets resultat | 969 | 579 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 23 736 | 24 957 |
| Anläggningstillgångar | 22 322 | 22 203 |
| Materiella anläggningstillgångar | 20 822 | 20 703 |
| Byggnader och mark | 19 276 | 19 189 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 546 | 1 245 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 0 | 268 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 500 | 1 500 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 500 | 1 500 |
| Omsättningstillgångar | 1 414 | 2 755 |
| Kortfristiga fordringar | 283 | 533 |
| Kundfordringar | 36 | 220 |
| Övriga fordringar | 123 | 182 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 124 | 131 |
| Kassa och bank | 1 130 | 2 222 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 23 736 | 24 957 |
| Eget kapital | 6 248 | 5 559 |
| Bundet eget kapital | 120 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 |
| Fritt eget kapital | 6 128 | 5 439 |
| Balanserat resultat | 5 159 | 4 860 |
| Årets resultat | 969 | 579 |
| Långfristiga skulder | 14 595 | 16 128 |
| Skulder till kreditinstitut | 14 318 | 15 855 |
| Övriga skulder | 277 | 273 |
| Kortfristiga skulder | 2 892 | 3 270 |
| Skulder till kreditinstitut | 1 491 | 1 491 |
| Leverantörsskulder | 114 | 501 |
| Övriga skulder | 255 | 193 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 033 | 1 085 |
| Fastighetsinteckningar | 23 000 | 23 000 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Byggnader och mark
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 30 770 | 29 948 | 29 460 |
| Årets inköp | 554 | 488 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 11 494 | 10 759 | 10 068 |
| Årets avskrivningar | 735 | 691 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 337 | 1 615 | 235 |
| Årets inköp | 722 | 1 381 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 791 | 370 | 47 |
| Årets avskrivningar | 421 | 323 | – |
Pågående nyanläggningar och förskott
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 268 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- STÅNGJÄRNSGATAN 15, 753 23 UPPSALA
- Registrerat
- 2002-03-26
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall driva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenliga verksamheter.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Uppsala.
- Revision
- Ja
- Årsstämma
- 2025-12-03
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget registrerades i mars 2002 och bedriver sedan dess fastighetsförvaltning. Företaget är ägare till fastigheterna Uppsala Boländerna 34:1 och Uppsala Husbyborg 11:2. Styrelsen har tagit det rådande marknadsläget på fastighets- och finansmarknaden i beaktande inför avgivandet av årsredovisningen.