Bara Sushi i Bara AB
559533-9556 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,3 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
−10 tkr
Årets resultat 2025
−10 tkr
Eget kapital 2025
15 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025-12 | 2025-06 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 307 | – |
| Nettoomsättning | 1 307 | – |
| Rörelsekostnader | 1 317 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 483 | – |
| Övriga externa kostnader | 317 | – |
| Personalkostnader | 508 | – |
| Av- och nedskrivningar | 10 | – |
| Rörelseresultat | −10 | – |
| Finansiella poster | 0 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −10 | – |
| Resultat före skatt | −10 | – |
| Årets resultat | −10 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025-12 | 2025-06 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 103 | – |
| Anläggningstillgångar | 39 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 39 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 39 | – |
| Omsättningstillgångar | 64 | – |
| Kortfristiga fordringar | −8 | – |
| Kundfordringar | 9 | – |
| Övriga fordringar | −16 | – |
| Kassa och bank | 72 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 103 | – |
| Eget kapital | 15 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −10 | – |
| Årets resultat | −10 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 89 | – |
| Övriga skulder | 79 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 49 |
| Årets inköp | 49 |
| Ackumulerade avskrivningar | 10 |
| Årets avskrivningar | 10 |
Om bolaget
- Adress
- TORGGATAN 26, 233 61 BARA
- Registrerat
- 2025-06-09
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet med försäljning av sushi, pokebowl, sallader och andra livsmedelsprodukter, både för servering på plats, avhämtning och hemleverans. Verksamheten inkluderar även catering samt försäljning av färdigpackad mat. Därtill ska bolaget kunna bedriva konsultverksamhet inom restaurangdrift och livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-25
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet med försäljning av sushi, pokebowl, sallader och andra livsmedelsprodukter, både för servering på plats, avhämtning och hemleverans.Bolaget har sitt säte i Skåne.