Start › Stockholms län › Stockholm
Diaeta Holding 1.1 AB
559522-4329 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
−2,9 mkr
Årets resultat 2025
−2,9 mkr
Eget kapital 2025
163 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 440 |
| Nettoomsättning | 1 440 |
| Rörelsekostnader | 2 102 |
| Råvaror och förnödenheter | 453 |
| Övriga externa kostnader | 1 116 |
| Av- och nedskrivningar | 533 |
| Rörelseresultat | −661 |
| Finansiella poster | −2 201 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 201 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 862 |
| Resultat före skatt | −2 862 |
| Årets resultat | −2 862 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 100 366 |
| Anläggningstillgångar | 90 222 |
| Materiella anläggningstillgångar | 90 222 |
| Byggnader och mark | 90 222 |
| Omsättningstillgångar | 10 145 |
| Kortfristiga fordringar | 3 238 |
| Kundfordringar | 187 |
| Fordringar hos koncernföretag | 3 025 |
| Övriga fordringar | 17 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 8 |
| Kassa och bank | 6 907 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 100 366 |
| Eget kapital | 163 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 138 |
| Balanserat resultat | 3 000 |
| Årets resultat | −2 862 |
| Kortfristiga skulder | 100 204 |
| Skulder till kreditinstitut | 38 600 |
| Leverantörsskulder | 141 |
| Skulder till koncernföretag | 60 324 |
| Övriga skulder | 53 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 086 |
| Ställda säkerheter | 38 600 |
| Fastighetsinteckningar | 38 600 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2025-03-05 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 90 755 | 0 |
| Årets inköp | 90 755 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 533 | 0 |
| Årets avskrivningar | 533 | – |
Om bolaget
- Adress
- BOX 3317, 103 66 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2025-03-06
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Ja (2026-06-24)
- Revisionsfirma
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
- Årsstämma
- 2026-06-29
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning av den ägda bostadsfastigheten. Bolaget ingår i koncernen kring den alternativa investeringsfonden Coeli RE I Strategic Value + AB. Företaget har sitt säte i Stockholm .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret I april 2025 anskaffade bolaget fastigheten Göteborg Olivedal 14:1 med 18 lägenheter.