Start › Uppsala län › Månkarbo
UPE Fastigheter AB
559499-8105 · Aktiebolag
Omsättning 2025
240 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
123 tkr
Årets resultat 2025
98 tkr
Eget kapital 2025
1,6 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 240 |
| Nettoomsättning | 240 |
| Rörelsekostnader | 117 |
| Övriga externa kostnader | 85 |
| Personalkostnader | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 32 |
| Rörelseresultat | 123 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 123 |
| Resultat före skatt | 123 |
| Skatt på årets resultat | 25 |
| Årets resultat | 98 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 812 |
| Anläggningstillgångar | 1 403 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 403 |
| Byggnader och mark | 1 337 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 66 |
| Omsättningstillgångar | 409 |
| Kortfristiga fordringar | 35 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 35 |
| Kassa och bank | 374 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 812 |
| Eget kapital | 1 623 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 598 |
| Balanserat resultat | 1 500 |
| Årets resultat | 98 |
| Kortfristiga skulder | 189 |
| Skulder till koncernföretag | 96 |
| Skatteskulder | 36 |
| Övriga skulder | 37 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 20 |
| Ställda säkerheter | 1 200 |
| Fastighetsinteckningar | 1 200 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2024-10-08 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 355 | 0 |
| Årets inköp | 1 355 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 18 | 0 |
| Årets avskrivningar | 18 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-10-08 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 80 | 0 |
| Årets inköp | 80 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 14 | 0 |
| Årets avskrivningar | 14 | – |
Om bolaget
- Adress
- HAMRARNEVÄGEN 2, 815 69 MÅNKARBO
- Registrerat
- 2024-10-09
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Verksamhet enligt registret
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige, äga och förvalta fast och lös egendom och annan därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Ja (2026-05-27)
- Årsstämma
- 2026-05-27
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm .