DEMI Fastigheter AB
559489-8446 · Aktiebolag
Omsättning 2025
60 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−100 tkr
Årets resultat 2025
−100 tkr
Eget kapital 2025
25 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 60 |
| Nettoomsättning | 60 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Rörelsekostnader | 99 |
| Handelsvaror | 6 |
| Övriga externa kostnader | 60 |
| Av- och nedskrivningar | 34 |
| Rörelseresultat | −39 |
| Finansiella poster | −61 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 61 |
| Resultat efter finansiella poster | −100 |
| Resultat före skatt | −100 |
| Årets resultat | −100 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 005 |
| Anläggningstillgångar | 1 978 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 978 |
| Byggnader och mark | 1 583 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 395 |
| Omsättningstillgångar | 27 |
| Kassa och bank | 27 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 005 |
| Eget kapital | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 0 |
| Balanserat resultat | 100 |
| Årets resultat | −100 |
| Långfristiga skulder | 975 |
| Skulder till kreditinstitut | 975 |
| Kortfristiga skulder | 1 005 |
| Övriga skulder | 1 005 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2024-07-08 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 617 | 0 |
| Årets inköp | 1 617 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 34 | – |
| Årets avskrivningar | 34 | – |
Pågående nyanläggningar och förskott
| Post | 2025-12-31 | 2024-07-08 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 395 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- ÖSTERPORTSTORG 5 B, 271 41 YSTAD
- Registrerat
- 2024-07-08
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-09
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning. Företaget har sitt säte i Ystad.