Start › Västra Götalands län › Surte
Sineworkz AB
559341-1597 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,7 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
320 tkr
Årets resultat 2025
234 tkr
Eget kapital 2025
408 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 725 | 1 206 | 1 107 | 1 506 |
| Nettoomsättning | 1 725 | 1 206 | 1 107 | 1 506 |
| Rörelsekostnader | 1 406 | 1 172 | 1 026 | 1 063 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 732 | 423 | 334 | 309 |
| Personalkostnader | 637 | 749 | 691 | 753 |
| Av- och nedskrivningar | 36 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 320 | 34 | 81 | 444 |
| Finansiella poster | 1 | −2 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 320 | 32 | 81 | 443 |
| Resultat före skatt | 320 | 32 | 81 | 443 |
| Skatt på årets resultat | 87 | 25 | 34 | 97 |
| Årets resultat | 234 | 6 | 47 | 346 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 999 | 641 | 729 | 763 |
| Anläggningstillgångar | 72 | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 72 | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 72 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 927 | 641 | 729 | 763 |
| Kortfristiga fordringar | 798 | 432 | 579 | 600 |
| Kundfordringar | – | 0 | 159 | 481 |
| Övriga fordringar | 798 | 425 | 417 | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 | 7 | 3 | 119 |
| Kassa och bank | 129 | 210 | 151 | 162 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 999 | 641 | 729 | 763 |
| Eget kapital | 408 | 424 | 418 | 371 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 383 | 399 | 393 | 346 |
| Balanserat resultat | 149 | 393 | 346 | – |
| Årets resultat | 234 | 6 | 47 | 346 |
| Kortfristiga skulder | 591 | 217 | 311 | 392 |
| Leverantörsskulder | 17 | 5 | 11 | 9 |
| Skatteskulder | 19 | 74 | 148 | 22 |
| Övriga skulder | 119 | 139 | 144 | 193 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 435 | 0 | 8 | 167 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-10-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 108 |
| Årets inköp | 108 |
| Ackumulerade avskrivningar | 36 |
| Årets avskrivningar | 36 |
Om bolaget
- Adress
- NORDGÄRDESVÄGEN 5 B 1002, 445 55 SURTE
- Registrerat
- 2021-10-18
- Bransch
- Utgivning av annan programvara
Verksamhet enligt registret
Företaget kommer erbjuda tekniska tjänster och rådgivning inom följande område: Automotive Mobile och Telecom Företaget kommer att erbkuda ingengörstjänster, personalresurser och designa och utveckla produkter för dessa branscher.
Bolag i samma bransch i närheten
NTI Sweden AB
556405-9532 · Göteborg · omsättning 227,9 mkr (2025)
Redbeet Interactive AB
559101-3734 · Göteborg · omsättning 198,9 mkr (2025)
Nuggets Entertainment AB
559400-2643 · Skövde · omsättning 196,9 mkr (2025)
SMS-Teknik i Munkedal AB
556644-7784 · Munkedal · omsättning 162,8 mkr (2025)
Nova Software AB
556601-8643 · Falköping · omsättning 138,8 mkr (2025)
Thunderful Publishing AB
559154-8721 · Göteborg · omsättning 115,1 mkr (2024)
Hogia Public Transport Systems Aktiebolag
556516-7680 · Stenungsund · omsättning 113,1 mkr (2025)
Dataväxt AB
556733-2969 · Grästorp · omsättning 112,0 mkr (2025)
SpeedLedger Aktiebolag
556398-4904 · Göteborg · omsättning 95,1 mkr (2025)
Stunlock Studios AB
556808-8198 · Skövde · omsättning 87,7 mkr (2023)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-30
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Surte, bedriver verksamhet inom tekniska tjänster och rådgivning inom följande område: Automotive Mobile och Telecom Företaget kommer att erbkuda ingengörstjänster, personalresurser och designa och utveckla produkter för dessa branscher.