Start › Västra Götalands län › Göteborg
Bisc AB
559262-1634 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
16 kr
Årets resultat 2025
−154 tkr
Eget kapital 2025
135 tkr
Utveckling
Årets resultat per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 0 | 16 |
| Övriga externa kostnader | 0 | 16 |
| Rörelseresultat | 0 | −16 |
| Finansiella poster | 0 | 448 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 448 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 432 |
| Bokslutsdispositioner | −155 | −200 |
| Lämnade koncernbidrag | 155 | 200 |
| Resultat före skatt | −154 | 232 |
| Årets resultat | −154 | 232 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 175 | 329 |
| Anläggningstillgångar | 23 | 178 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 23 | 178 |
| Andelar i koncernföretag | 23 | 23 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 155 |
| Omsättningstillgångar | 151 | 151 |
| Kortfristiga fordringar | 151 | 151 |
| Övriga fordringar | 151 | 151 |
| Kassa och bank | 0 | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 175 | 329 |
| Eget kapital | 135 | 289 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 110 | 264 |
| Balanserat resultat | 264 | 32 |
| Årets resultat | −154 | 232 |
| Kortfristiga skulder | 40 | 40 |
| Övriga skulder | 5 | 5 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 35 | 35 |
Om bolaget
- Adress
- STEN STUREGATAN 42, 412 52 GÖTEBORG
- Registrerat
- 2020-07-03
- Bransch
- Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Göteborg
- Revision
- Ja (2026-06-29)
- Revisionsfirma
- Grant Thornton Sweden AB
- Årsstämma
- 2026-06-29
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier. Företaget har sitt säte i Göteborg .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.