Start › Dalarnas län › Falun
Ingarvsfastigheter AB
559098-5494 · Aktiebolag
Omsättning 2025
7,6 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
391 tkr
Årets resultat 2025
994 kr
Eget kapital 2025
159 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 7 650 | 7 323 | 6 853 | 6 136 |
| Nettoomsättning | 7 607 | 7 323 | 6 815 | 6 136 |
| Övriga rörelseintäkter | 43 | 0 | 38 | 0 |
| Rörelsekostnader | 4 563 | 3 869 | 4 123 | 3 733 |
| Övriga externa kostnader | 1 962 | 1 269 | 1 582 | 1 304 |
| Av- och nedskrivningar | 2 601 | 2 599 | 2 541 | 2 429 |
| Rörelseresultat | 3 087 | 3 455 | 2 731 | 2 403 |
| Finansiella poster | −2 696 | −3 017 | −2 729 | −2 054 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 134 | 87 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 830 | 3 104 | 2 729 | 2 054 |
| Resultat efter finansiella poster | 391 | 438 | 2 | 349 |
| Bokslutsdispositioner | −390 | −436 | 0 | −349 |
| Lämnade koncernbidrag | 390 | 436 | 0 | 349 |
| Resultat före skatt | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 2 | 0 |
| Årets resultat | 1 | 2 | 0 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 71 753 | 71 488 | 71 317 | 69 956 |
| Anläggningstillgångar | 54 788 | 57 389 | 59 928 | 60 566 |
| Materiella anläggningstillgångar | 54 788 | 57 389 | 59 928 | 60 566 |
| Byggnader och mark | 54 788 | 57 389 | 59 230 | 60 566 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 0 | 0 | 698 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 16 965 | 14 099 | 11 389 | 9 390 |
| Kortfristiga fordringar | 9 740 | 8 542 | 7 361 | 7 505 |
| Kundfordringar | 618 | 1 543 | 387 | 544 |
| Fordringar hos koncernföretag | 8 771 | 6 571 | 6 571 | 6 571 |
| Övriga fordringar | 166 | 228 | 297 | 292 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 185 | 200 | 107 | 98 |
| Kassa och bank | 7 225 | 5 557 | 4 028 | 1 885 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 71 753 | 71 488 | 71 317 | 69 956 |
| Eget kapital | 159 | 158 | 156 | 156 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 109 | 108 | 106 | 106 |
| Balanserat resultat | 108 | 106 | 106 | 106 |
| Årets resultat | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 60 679 | 61 789 | 62 253 | 63 453 |
| Skulder till kreditinstitut | 25 800 | 27 300 | 28 200 | 29 400 |
| Skulder till koncernföretag | 34 879 | 34 489 | 34 053 | 34 053 |
| Kortfristiga skulder | 10 915 | 9 541 | 8 908 | 6 348 |
| Skulder till kreditinstitut | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Leverantörsskulder | 0 | 4 | – | – |
| Skulder till koncernföretag | 8 164 | 5 931 | 5 808 | 3 400 |
| Övriga skulder | 222 | 471 | 461 | 465 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 328 | 1 934 | 1 439 | 1 284 |
| Ställda säkerheter | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Fastighetsinteckningar | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 68 363 | 68 363 | 67 605 | 66 401 | 58 263 |
| Årets inköp | 0 | 758 | 1 204 | 6 055 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 13 575 | 10 974 | 8 375 | 5 835 | 3 405 |
| Årets avskrivningar | 2 601 | 2 599 | 2 541 | 2 429 | – |
Pågående nyanläggningar och förskott
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- BOX 361, 791 28 FALUN
- Registrerat
- 2017-01-26
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Falun
- Revision
- Ja (2025-12-12)
- Årsstämma
- 2025-12-12
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Företaget har sitt säte i Falun .