Start › Stockholms län › Stockholm
B. Fejde Konsult AB
Utveckling5 räkenskapsår
ResultaträkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 360 | 480 | 270 | 240 | 325 |
| Nettoomsättning | 360 | 480 | 270 | 240 | 325 |
| Rörelsekostnader | 66 | 14 | 41 | 9 | 111 |
| Övriga externa kostnader | 55 | 6 | 34 | 9 | 26 |
| Personalkostnader | 0 | 8 | 7 | 0 | 85 |
| Av- och nedskrivningar | 11 | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | 294 | 466 | 229 | 231 | 214 |
| Finansiella poster | 0 | 2 | −1 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 295 | 468 | 228 | 231 | 214 |
| Resultat före skatt | 295 | 468 | 228 | 231 | 214 |
| Skatt på årets resultat | 61 | 96 | 47 | 48 | 44 |
| Årets resultat | 234 | 372 | 180 | 183 | 170 |
BalansräkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 536 | 618 | 375 | 413 | 470 |
| Anläggningstillgångar | 44 | – | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 44 | – | – | – | – |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 44 | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 492 | 618 | 375 | 413 | 470 |
| Kortfristiga fordringar | 433 | 558 | 93 | 153 | 181 |
| Kundfordringar | 375 | 325 | 75 | 75 | 181 |
| Övriga fordringar | 58 | 133 | 18 | 78 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 100 | 0 | – | – |
| Kassa och bank | 59 | 60 | 282 | 260 | 289 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 536 | 618 | 375 | 413 | 470 |
| Eget kapital | 340 | 476 | 293 | 293 | 270 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 240 | 376 | 193 | 193 | 170 |
| Balanserat resultat | 6 | 193 | 13 | 1 | 1 |
| Årets resultat | 234 | 372 | 180 | 10 | 170 |
| Kortfristiga skulder | 197 | 143 | 82 | 120 | 200 |
| Skatteskulder | 55 | 48 | 16 | 60 | 79 |
| Övriga skulder | 141 | 95 | 66 | 60 | 121 |
Vinstdisposition och utdelningBelopp i tkr
Förslag, beslutsunderlag och faktisk betalning är olika steg.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrelsens förslag | 235 | 370 | – | 180 | – |
Förklaringar, beslut och riskeroriginaltext
En saknad rad betyder att rapporten inte innehöll fältet.
2025
Kommentar till vinstdispositionen
Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
Källfält: se-gen-base:DispositionerVinstForlustKommentar
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2024
Kommentar till vinstdispositionen
Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
Källfält: se-gen-base:DispositionerVinstForlustKommentar
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2022
Kommentar till vinstdispositionen
Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
Källfält: se-gen-base:DispositionerVinstForlustKommentar
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Noter om anläggningstillgångarBelopp i tkr
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 55 |
| Årets inköp | 55 |
| Ackumulerade avskrivningar | 11 |
| Årets avskrivningar | 11 |
Om bolaget
- Adress
- BOX 4007, 102 61 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2007-03-28
- Bransch
- Revision
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet
Bankgironummer
- 5425-9478
- BF Revision AB
kontrollerat 2026-10-06
Senaste årsredovisningenräkenskapsår 2025
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-18
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva revisions-, ekonomisk och juridisk verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet Företaget har sitt säte i Stockholm .
Årsredovisningarna i original
Rapporten som den lämnades in till Bolagsverket, med underskriftssidorna borttagna. Siffrorna på den här sidan är hämtade ur dessa handlingar, och det är här de går att kontrollera.