Start › Stockholms län › Stockholm
Mäklarcompagniet Kommersiella i Sverige AB
556543-5426 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,5 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
496 tkr
Årets resultat 2025
294 tkr
Eget kapital 2025
428 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025-12 | 2025-06 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 691 | 3 035 | 2 924 | 2 421 | 1 128 | 1 112 | 1 358 | 1 633 |
| Nettoomsättning | 1 496 | 3 035 | 2 924 | 2 395 | 1 036 | 918 | 1 278 | 1 633 |
| Övriga rörelseintäkter | 195 | – | 0 | 26 | 92 | 195 | 79 | 0 |
| Rörelsekostnader | 1 169 | 3 024 | 2 525 | 2 261 | 1 248 | 1 115 | 1 309 | 1 145 |
| Handelsvaror | – | – | 0 | 2 | – | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 294 | 659 | 588 | 393 | 219 | 151 | 207 | 300 |
| Personalkostnader | 874 | 2 365 | 1 937 | 1 867 | 1 029 | 964 | 1 102 | 845 |
| Rörelseresultat | 522 | 11 | 399 | 159 | −120 | −3 | 49 | 488 |
| Finansiella poster | −26 | −1 | −12 | 0 | 145 | −2 | −1 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 2 | 1 | 146 | – | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 26 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 496 | 10 | 387 | 159 | 25 | −4 | 48 | 487 |
| Bokslutsdispositioner | −125 | 0 | 31 | 0 | 99 | 84 | 52 | −130 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −125 | 0 | 31 | 0 | 99 | 84 | 52 | −130 |
| Resultat före skatt | 371 | 10 | 419 | 159 | 124 | 79 | 100 | 357 |
| Skatt på årets resultat | 77 | 3 | 89 | 34 | 19 | 18 | 22 | 79 |
| Årets resultat | 294 | 7 | 330 | 126 | 105 | 61 | 78 | 278 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025-12 | 2025-06 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 303 | 744 | 864 | 806 | 714 | 799 | 780 | 914 |
| Anläggningstillgångar | 310 | 310 | 50 | 50 | 50 | 450 | 50 | 50 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 310 | 310 | 50 | 50 | 50 | 450 | 50 | 50 |
| Andelar i koncernföretag | 310 | – | – | – | – | – | – | – |
| Andelar i intresseföretag | – | 310 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | – | – | – | 0 | 0 | 400 | – | – |
| Andra långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 993 | 433 | 814 | 756 | 664 | 349 | 730 | 864 |
| Kortfristiga fordringar | 50 | 349 | 621 | 316 | 132 | 208 | 109 | 3 |
| Övriga fordringar | 50 | 58 | 351 | 88 | 105 | 147 | 0 | 3 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 291 | 270 | 228 | 27 | 61 | 109 | 0 |
| Kassa och bank | 943 | 84 | 193 | 440 | 531 | 140 | 621 | 862 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 303 | 744 | 864 | 806 | 714 | 799 | 780 | 914 |
| Eget kapital | 428 | 135 | 478 | 448 | 502 | 397 | 336 | 388 |
| Bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fritt eget kapital | 308 | 15 | 358 | 328 | 382 | 277 | 216 | 268 |
| Balanserat resultat | 15 | 8 | 28 | 36 | 216 | 216 | 138 | −10 |
| Årets resultat | 294 | 7 | 330 | 292 | 166 | 61 | 78 | 278 |
| Obeskattade reserver | 125 | – | 0 | 31 | 31 | 130 | 214 | 266 |
| Periodiseringsfonder | 125 | – | 0 | 31 | 31 | 130 | 214 | 266 |
| Långfristiga skulder | 360 | 360 | 100 | 100 | 0 | 103 | 100 | 130 |
| Skulder till intresseföretag | 360 | 360 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Övriga skulder | – | – | – | – | 0 | 3 | 0 | 30 |
| Kortfristiga skulder | 390 | 249 | 286 | 227 | 180 | 168 | 130 | 129 |
| Skatteskulder | – | 0 | 19 | 46 | 46 | 94 | 66 | 60 |
| Övriga skulder | 344 | 219 | 248 | 171 | 124 | 27 | 29 | 62 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 46 | 30 | 20 | 10 | 10 | 47 | 35 | 7 |
Föreslagen utdelning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025-12 | 2025-06 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utdelning | 400 | – | – | – | – | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 310 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Årets inköp | 260 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 310 | 310 | 50 |
| Årets inköp | 0 | 260 | – |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 0 | 400 |
| Årets inköp | – | – | 400 |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 400 | – |
Om bolaget
- Adress
- FOLKUNGAGATAN 85, 116 22 STOCKHOLM
- Registrerat
- 1997-07-09
- Bransch
- Förmedling avseende fastighetsverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- STOCKHOLM
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-11
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Verksamheten planeras att bedrivs i samma omfattning nästkommande räkenskapsår. Företaget har sitt säte i STOCKHOLM .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolaget har ändrat räkenskapsår till kalenderår. Detta räkenskapsår består av endast sex månader.