Start › Norrbottens län › Luleå
Fastighetsaktiebolaget Backen
556062-2036 · Aktiebolag
Omsättning 2025
4,9 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
1,4 mkr
Årets resultat 2025
901 tkr
Eget kapital 2025
15,9 mkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 4 918 | 4 311 | 4 880 | 4 057 | 4 677 |
| Nettoomsättning | 4 867 | 4 315 | 4 081 | 4 082 | 4 402 |
| Övriga rörelseintäkter | 51 | −3 | 800 | −25 | 275 |
| Rörelsekostnader | 3 289 | 3 575 | 3 933 | 3 562 | 3 197 |
| Övriga externa kostnader | 2 977 | 3 312 | 3 483 | 3 360 | 2 995 |
| Av- och nedskrivningar | 311 | 263 | 202 | 202 | 202 |
| Övriga rörelsekostnader | – | 0 | 249 | – | – |
| Rörelseresultat | 1 629 | 737 | 947 | 495 | 1 480 |
| Finansiella poster | −272 | −137 | 145 | −41 | −56 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 11 | 55 | 204 | 18 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 283 | 192 | 59 | 60 | 57 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 358 | 600 | 1 093 | 454 | 1 424 |
| Bokslutsdispositioner | −209 | −163 | −56 | −119 | −141 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −209 | −163 | −56 | −119 | −141 |
| Resultat före skatt | 1 149 | 437 | 1 037 | 335 | 1 283 |
| Skatt på årets resultat | 248 | 100 | 225 | 74 | 273 |
| Årets resultat | 901 | 337 | 812 | 261 | 1 010 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 28 069 | 27 900 | 23 472 | 20 726 | 19 925 |
| Anläggningstillgångar | 21 614 | 21 902 | 13 938 | 9 096 | 9 298 |
| Materiella anläggningstillgångar | 21 614 | 21 902 | 13 938 | 9 096 | 9 298 |
| Byggnader och mark | 21 614 | 16 746 | 8 895 | 9 096 | 9 298 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 0 | 5 155 | 5 044 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 6 455 | 5 999 | 9 534 | 11 629 | 10 627 |
| Kortfristiga fordringar | 550 | 497 | 458 | 496 | 357 |
| Kundfordringar | 0 | 1 | 1 | – | – |
| Övriga fordringar | 365 | 369 | 324 | 369 | 211 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 185 | 127 | 134 | 128 | 146 |
| Kortfristiga placeringar | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 |
| Kassa och bank | 1 834 | 1 431 | 5 005 | 7 063 | 6 199 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 28 069 | 27 900 | 23 472 | 20 726 | 19 925 |
| Eget kapital | 15 896 | 14 994 | 14 658 | 13 846 | 13 585 |
| Bundet eget kapital | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 |
| Aktiekapital | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Reservfond | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Fritt eget kapital | 14 863 | 13 961 | 13 625 | 12 813 | 12 552 |
| Balanserat resultat | 13 961 | 13 625 | 12 813 | 12 552 | 11 542 |
| Årets resultat | 901 | 337 | 812 | 261 | 1 010 |
| Obeskattade reserver | 1 710 | 1 501 | 1 339 | 1 283 | 1 164 |
| Periodiseringsfonder | 1 710 | 1 501 | 1 339 | 1 283 | 1 164 |
| Långfristiga skulder | 9 505 | 9 552 | 4 600 | 4 647 | 4 695 |
| Skulder till kreditinstitut | 4 505 | 4 552 | 4 600 | 4 647 | 4 695 |
| Skulder till koncernföretag | 5 000 | 5 000 | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 959 | 1 853 | 2 875 | 950 | 481 |
| Skulder till kreditinstitut | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Leverantörsskulder | 172 | 1 160 | 2 163 | 204 | 185 |
| Skulder till koncernföretag | 200 | 133 | – | – | – |
| Övriga skulder | 27 | 6 | 3 | 21 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 512 | 506 | 662 | 678 | 249 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 27 567 | 22 387 | 14 273 | 14 273 | 14 273 | 14 273 |
| Ackumulerade avskrivningar | 5 953 | 5 641 | 5 379 | 5 177 | 4 975 | 4 773 |
| Årets avskrivningar | 311 | 263 | 202 | 202 | 202 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Försäljningar och utrangeringar | 316 | 0 | – | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Återförda avskrivningar | 316 | 0 | – | – | – | – |
Pågående nyanläggningar och förskott
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 5 155 | 5 044 | 0 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- SANDVIKSGATAN 72, 972 34 LULEÅ
- Registrerat
- 1955-11-11
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Luleå
- Revision
- Ja (2026-04-22)
- Revisionsfirma
- Advise North AB
- Årsstämma
- 2026-04-22
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska förvalta och äga fast egendom. Företaget har sitt säte i Luleå . Bolaget är ett helägt dotterbolag till moderbolaget Fastighets AB Haren, 556072-1754, vars verksamhet är att köpa, sälja, äga och förvalta fast egendom. Bolaget har inga anställda. Fastighetsskötsel och administration ombesörjes av David Nilsson Fastigheter AB, 556246-0922, Luleå.