Start › Örebro län › Högsjö
PEM Consulting AB
559558-8194 · Aktiebolag
Omsättning 2026
0 kr
Resultat efter fin. poster 2026
−1 tkr
Årets resultat 2026
−1 tkr
Eget kapital 2026
24 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 0 |
| Rörelsekostnader | 1 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 |
| Handelsvaror | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 |
| Personalkostnader | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 |
| Rörelseresultat | −1 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 |
| Resultat före skatt | −1 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −1 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 24 |
| Omsättningstillgångar | 24 |
| Kassa och bank | 24 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 24 |
| Eget kapital | 24 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | −1 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | −1 |
| Kortfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Skatteskulder | 0 |
| Övriga skulder | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 |
Om bolaget
- Adress
- BOTTEN 187, 643 99 HÖGSJÖ
- Registrerat
- 2025-12-02
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Företaget kombinerar affärstransformation, dataanalys och ramverk metodologi med psykologisk insikt, för att ge individer, par och organisationer möjlighet att mäta, analysera och förbättra deras engagemang och kommunikationer.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-08-31
- Programvara
- eDeklarera Årsredovisning
Allmänt om verksamheten
Bolaget har sitt säte i Stockholm och tillhandahåller konsulttjänster till små- till medelstoraföretag i Sverige och norra Europa..