Start › Västra Götalands län › Västra Frölunda
Fothälsans Hus för dig i Göteborg Aktiebolag
559539-5384 · Aktiebolag
Omsättning 2025
379 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
100 tkr
Årets resultat 2025
79 tkr
Eget kapital 2025
79 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 379 |
| Nettoomsättning | 379 |
| Rörelsekostnader | 279 |
| Råvaror och förnödenheter | 26 |
| Handelsvaror | −3 |
| Övriga externa kostnader | 83 |
| Personalkostnader | 173 |
| Rörelseresultat | 100 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 100 |
| Resultat före skatt | 100 |
| Skatt på årets resultat | 21 |
| Årets resultat | 79 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 138 |
| Omsättningstillgångar | 138 |
| Varulager m.m. | 3 |
| Råvaror och förnödenheter | 3 |
| Kortfristiga fordringar | 34 |
| Övriga fordringar | 34 |
| Kassa och bank | 101 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 138 |
| Eget kapital | 79 |
| Fritt eget kapital | 79 |
| Årets resultat | 79 |
| Långfristiga skulder | 0 |
| Övriga skulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 59 |
| Skatteskulder | 21 |
| Övriga skulder | 22 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 16 |
Om bolaget
- Adress
- GUSTAF WERNERS GATA 8 A, 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
- Registrerat
- 2025-07-29
- Bransch
- Fysioterapeutisk verksamhet
Verksamhet enligt registret
Företaget kommer att jobba med fotvård , ergonomi fotvård, fotbehandling, rådgivning inom fotvård och massage i samband med fotvård.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-10
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Företaget kommer att jobba med fotvård , ergonomi fotvård, fotbehandling, rådgivning inom fotvård och massage i samband med fotvård.
Väsentliga händelser
Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret