Carl Jönsson AB
559532-2958 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
240 tkr
Årets resultat 2025
240 tkr
Eget kapital 2025
265 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 |
| Rörelsekostnader | 6 |
| Övriga externa kostnader | 6 |
| Rörelseresultat | −6 |
| Finansiella poster | 246 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 300 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 54 |
| Resultat efter finansiella poster | 240 |
| Resultat före skatt | 240 |
| Årets resultat | 240 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 525 |
| Anläggningstillgångar | 2 200 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 200 |
| Andelar i koncernföretag | 2 200 |
| Omsättningstillgångar | 325 |
| Kortfristiga fordringar | 300 |
| Fordringar hos koncernföretag | 300 |
| Kassa och bank | 25 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 525 |
| Eget kapital | 265 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 240 |
| Årets resultat | 240 |
| Långfristiga skulder | 2 200 |
| Övriga skulder | 2 200 |
| Kortfristiga skulder | 60 |
| Övriga skulder | 9 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 51 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 200 |
| Årets inköp | 2 200 |
Om bolaget
- Adress
- FÄLGGATAN 2, 222 35 LUND
- Registrerat
- 2025-05-27
Verksamhet enligt registret
Verksamheten ska bestå av förvaltning av koncernföretag samt förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Lund
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-18
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Verksamheten består av förvaltning av dotterföretag. Företaget har sitt säte i Lund .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året förvärvades samtliga aktier i AB Bleck & Plåt Ulf Jönsson.