Start › Örebro län › Örebro
Korhonen Bygg AB
559531-2512 · Aktiebolag
Omsättning 2025
860 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
154 tkr
Årets resultat 2025
92 tkr
Eget kapital 2025
117 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 860 |
| Nettoomsättning | 860 |
| Rörelsekostnader | 706 |
| Råvaror och förnödenheter | 253 |
| Övriga externa kostnader | 94 |
| Personalkostnader | 345 |
| Av- och nedskrivningar | 14 |
| Rörelseresultat | 154 |
| Resultat efter finansiella poster | 154 |
| Bokslutsdispositioner | −38 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −38 |
| Resultat före skatt | 116 |
| Skatt på årets resultat | 24 |
| Årets resultat | 92 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 581 |
| Anläggningstillgångar | 106 |
| Materiella anläggningstillgångar | 106 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 106 |
| Omsättningstillgångar | 475 |
| Kortfristiga fordringar | 154 |
| Kundfordringar | 153 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 |
| Kassa och bank | 321 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 581 |
| Eget kapital | 117 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 92 |
| Årets resultat | 92 |
| Obeskattade reserver | 38 |
| Periodiseringsfonder | 38 |
| Långfristiga skulder | 120 |
| Övriga skulder | 120 |
| Kortfristiga skulder | 306 |
| Leverantörsskulder | 73 |
| Skatteskulder | 21 |
| Övriga skulder | 139 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 73 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 120 |
| Årets inköp | 120 |
| Ackumulerade avskrivningar | 14 |
| Årets avskrivningar | 14 |
Om bolaget
- Adress
- SIGILLGATAN 119, 703 78 ÖREBRO
- Registrerat
- 2025-05-16
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska tillhandahålla bygg och snickeritjänster och material inom bygg och anläggning till privatpersoner och företag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-16
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget ska tillhandahålla bygg och snickeritjänster och material inom bygg och anläggning till privatpersoner och företag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.