Start › Västra Götalands län › Borås
Börjes Service och Invest AB
559531-0433 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
3,6 mkr
Årets resultat 2025
3,6 mkr
Eget kapital 2025
3,6 mkr
Utveckling
Balansomslutning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Rörelsekostnader | 1 |
| Övriga externa kostnader | 1 |
| Rörelseresultat | −1 |
| Finansiella poster | 3 599 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 3 599 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 598 |
| Resultat före skatt | 3 598 |
| Årets resultat | 3 598 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 4 024 |
| Anläggningstillgångar | 3 976 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 976 |
| Andelar i intresseföretag | 0 |
| Andra långfristiga fordringar | 3 976 |
| Omsättningstillgångar | 48 |
| Kassa och bank | 48 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 024 |
| Eget kapital | 3 623 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 3 598 |
| Årets resultat | 3 598 |
| Kortfristiga skulder | 401 |
| Övriga skulder | 401 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 |
| Årets inköp | 2 401 |
| Försäljningar och utrangeringar | 2 401 |
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 976 |
| Årets inköp | 5 976 |
| Försäljningar och utrangeringar | 2 000 |
Om bolaget
- Adress
- SÖDERFORSGATAN 12, 507 62 BORÅS
- Registrerat
- 2025-05-14
Verksamhet enligt registret
Service och utbildning inom IT, Fondförvaltning och handel med värdepapper och där med förenlig verksamhet
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-15
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall bedriva service och utbildning inom IT, fondförvaltning och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Väsentliga händelser
Bolaget har under året förvärvat och sålt aktier i intressebolag.