Start › Stockholms län › Upplands Väsby
VITRAM BYGG AB
559530-6449 · Aktiebolag
Omsättning 2025
266 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
212 tkr
Årets resultat 2025
126 tkr
Eget kapital 2025
151 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 266 |
| Nettoomsättning | 266 |
| Rörelsekostnader | 53 |
| Övriga externa kostnader | 31 |
| Personalkostnader | 23 |
| Rörelseresultat | 212 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 212 |
| Bokslutsdispositioner | −53 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −53 |
| Resultat före skatt | 159 |
| Skatt på årets resultat | 33 |
| Årets resultat | 126 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 251 |
| Omsättningstillgångar | 251 |
| Kortfristiga fordringar | 170 |
| Kundfordringar | 161 |
| Övriga fordringar | 4 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 |
| Kassa och bank | 81 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 251 |
| Eget kapital | 151 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 126 |
| Årets resultat | 126 |
| Obeskattade reserver | 53 |
| Periodiseringsfonder | 53 |
| Kortfristiga skulder | 46 |
| Leverantörsskulder | 4 |
| Skatteskulder | 30 |
| Övriga skulder | 3 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 9 |
Om bolaget
- Adress
- HOVSLAGARGATAN 81, 194 31 UPPLANDS VÄSBY
- Registrerat
- 2025-05-12
- Bransch
- Byggnadssnickeriarbeten
Verksamhet enligt registret
Verksamheten ska arbeta inom bygg, service och underhåll.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-26
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver byggnadssnickeriarbeten samt andra snickeri- och byggrelaterade tjänster inom byggsektorn.