Start › Värmlands län › Forshaga
Dyvelstens Skogs AB
559518-9498 · Aktiebolag
Omsättning 2025
4,7 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
248 tkr
Årets resultat 2025
189 tkr
Eget kapital 2025
214 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 024 |
| Nettoomsättning | 4 744 |
| Övriga rörelseintäkter | 281 |
| Rörelsekostnader | 4 774 |
| Handelsvaror | 1 212 |
| Övriga externa kostnader | 2 224 |
| Personalkostnader | 1 321 |
| Av- och nedskrivningar | 17 |
| Rörelseresultat | 251 |
| Finansiella poster | −3 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | 248 |
| Resultat före skatt | 248 |
| Skatt på årets resultat | 58 |
| Årets resultat | 189 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 077 |
| Anläggningstillgångar | 246 |
| Materiella anläggningstillgångar | 246 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 246 |
| Omsättningstillgångar | 831 |
| Kortfristiga fordringar | 554 |
| Kundfordringar | 287 |
| Övriga fordringar | 29 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 238 |
| Kassa och bank | 277 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 077 |
| Eget kapital | 214 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 189 |
| Årets resultat | 189 |
| Kortfristiga skulder | 863 |
| Leverantörsskulder | 227 |
| Skatteskulder | 40 |
| Övriga skulder | 294 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 302 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2025-02-09 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 263 | 0 |
| Årets inköp | 263 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 17 | – |
| Årets avskrivningar | 17 | – |
Om bolaget
- Adress
- DYVELSTENSVÄGEN 6, 667 30 FORSHAGA
- Registrerat
- 2025-02-10
- Bransch
- Drivning
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skogsentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Forshaga
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-07
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företagets huvudsakliga verksamhet består av skogsentreprenad och därtill vanligt förekommande tjänster inom skogsbruk. Företaget, som har sitt första verksamhetsår, har under räkenskapsåret mött ett antal utmaningar men har ändå lyckats utveckla verksamheten bra och uppnått ett tillfredsställande resultat. Företaget har sitt säte i Forshaga .