Start › Stockholms län › Sollentuna
Kashi Plattsättning AB
559518-7773 · Aktiebolag
Omsättning 2025
683 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
277 tkr
Årets resultat 2025
165 tkr
Eget kapital 2025
190 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 683 |
| Nettoomsättning | 683 |
| Rörelsekostnader | 406 |
| Råvaror och förnödenheter | 25 |
| Handelsvaror | 37 |
| Övriga externa kostnader | 92 |
| Personalkostnader | 221 |
| Av- och nedskrivningar | 32 |
| Rörelseresultat | 277 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 277 |
| Bokslutsdispositioner | −69 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −69 |
| Resultat före skatt | 208 |
| Skatt på årets resultat | 43 |
| Årets resultat | 165 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 545 |
| Anläggningstillgångar | 110 |
| Materiella anläggningstillgångar | 110 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 110 |
| Omsättningstillgångar | 435 |
| Kortfristiga fordringar | 156 |
| Kundfordringar | 156 |
| Övriga fordringar | 0 |
| Kassa och bank | 279 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 545 |
| Eget kapital | 190 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 165 |
| Årets resultat | 165 |
| Obeskattade reserver | 69 |
| Periodiseringsfonder | 69 |
| Kortfristiga skulder | 286 |
| Leverantörsskulder | 48 |
| Skatteskulder | 43 |
| Övriga skulder | 195 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 142 |
| Årets inköp | 142 |
| Ackumulerade avskrivningar | 32 |
| Årets avskrivningar | 32 |
Om bolaget
- Adress
- ERIKSBERGSVÄGEN 17, 191 41 SOLLENTUNA
- Registrerat
- 2025-02-10
- Bransch
- Golv- och väggbeläggningsarbeten
Verksamhet enligt registret
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva arbete med kakel och klinker, byggnadsarbeten, inredning, målning och snickerier jämte därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-10
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver bygg- och renoveringsverksamhet innefattande kakel- och klinkersättning, inrednings-, måleri- och snickeriarbeten Företaget har sitt säte i Stockholm.