Start › Västra Götalands län › Göteborg
Fadegame AB
559516-7312 · Aktiebolag
Omsättning 2025
676 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
66 tkr
Årets resultat 2025
52 tkr
Eget kapital 2025
77 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 676 |
| Nettoomsättning | 676 |
| Rörelsekostnader | 610 |
| Övriga externa kostnader | 364 |
| Personalkostnader | 210 |
| Av- och nedskrivningar | 37 |
| Rörelseresultat | 66 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 66 |
| Resultat före skatt | 66 |
| Skatt på årets resultat | 14 |
| Årets resultat | 52 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 453 |
| Anläggningstillgångar | 290 |
| Materiella anläggningstillgångar | 146 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 61 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 85 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 144 |
| Andra långfristiga fordringar | 144 |
| Omsättningstillgångar | 163 |
| Kortfristiga fordringar | 77 |
| Övriga fordringar | 19 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 58 |
| Kassa och bank | 86 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 453 |
| Eget kapital | 77 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 52 |
| Årets resultat | 52 |
| Långfristiga skulder | 151 |
| Övriga skulder | 151 |
| Kortfristiga skulder | 225 |
| Skatteskulder | 14 |
| Övriga skulder | 212 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Förbättringsutgifter på annans fastighet
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 107 |
| Årets inköp | 107 |
| Ackumulerade avskrivningar | 21 |
| Årets avskrivningar | 21 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 76 |
| Årets inköp | 76 |
| Ackumulerade avskrivningar | 15 |
| Årets avskrivningar | 15 |
Om bolaget
- Adress
- GUSTAF DALÉNSGATAN 11, 417 05 GÖTEBORG
- Registrerat
- 2025-01-25
- Bransch
- Frisörer och barberare
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva frisörverksamhet inklusive försäljning av hårvårdsprodukter, samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-12
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Göteborg registrerades 2025-01-25 och skall bedriva frisörverksamhet samt försäljning av hårvårdsprodukter.