Start › Västra Götalands län › Henån
PI Goldberg AB
559516-2685 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
150 tkr
Årets resultat 2025
119 tkr
Eget kapital 2025
144 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 029 |
| Nettoomsättning | 1 029 |
| Rörelsekostnader | 879 |
| Råvaror och förnödenheter | 404 |
| Övriga externa kostnader | 69 |
| Personalkostnader | 405 |
| Rörelseresultat | 151 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 150 |
| Resultat före skatt | 150 |
| Skatt på årets resultat | 31 |
| Årets resultat | 119 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 257 |
| Omsättningstillgångar | 257 |
| Kortfristiga fordringar | 65 |
| Kundfordringar | 63 |
| Övriga fordringar | 1 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 |
| Kassa och bank | 192 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 257 |
| Eget kapital | 144 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 119 |
| Årets resultat | 119 |
| Kortfristiga skulder | 113 |
| Leverantörsskulder | 7 |
| Skatteskulder | 12 |
| Övriga skulder | 84 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 |
Om bolaget
- Adress
- HÖGGERÖD 355, 473 92 HENÅN
- Registrerat
- 2025-01-21
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall utföra ny- om- och tillbyggnad, och övriga snickeriarbeten. Bolaget skall även bedriva tillverkning och försäljning av mat- och konsthantverk samt uthyrning av personal.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-24
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom byggnadssnickeri. Detta är företagets första räkenskapsår. Företaget har sitt säte i Orust.