Birdie Tam AB
559515-0433 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2,7 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
1,1 mkr
Årets resultat 2025
644 tkr
Eget kapital 2025
669 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 732 |
| Nettoomsättning | 2 732 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Rörelsekostnader | 1 646 |
| Handelsvaror | 572 |
| Övriga externa kostnader | 720 |
| Personalkostnader | 353 |
| Övriga rörelsekostnader | 1 |
| Rörelseresultat | 1 086 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 086 |
| Bokslutsdispositioner | −273 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −273 |
| Resultat före skatt | 813 |
| Skatt på årets resultat | 169 |
| Årets resultat | 644 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 275 |
| Omsättningstillgångar | 1 275 |
| Kortfristiga fordringar | 740 |
| Kundfordringar | 699 |
| Övriga fordringar | 40 |
| Kassa och bank | 535 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 275 |
| Eget kapital | 669 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 644 |
| Årets resultat | 644 |
| Obeskattade reserver | 273 |
| Periodiseringsfonder | 273 |
| Kortfristiga skulder | 333 |
| Skatteskulder | 89 |
| Övriga skulder | 243 |
Om bolaget
- Adress
- JOHN ERICSSONS VÄG 87 F, 217 72 MALMÖ
- Registrerat
- 2025-01-11
- Bransch
- Bildkonst
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva designverksamhet, tillverkning och handel med konsumentprodukter av glas, porslin, keramik, trä, textilier och metall för hemmiljö jämte därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Malmö
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-20
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva designverksamhet, tillverkning och handel med konsumentprodukter av glas, porslin, keramik, trä, textilier och metall för hemmiljö jämte därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Malmö .