Start › Stockholms län › Norsborg
RIKIKI AB
559514-5466 · Aktiebolag
Omsättning 2025
5,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
301 tkr
Årets resultat 2025
237 tkr
Eget kapital 2025
262 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 200 |
| Nettoomsättning | 5 200 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Rörelsekostnader | 4 899 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 444 |
| Handelsvaror | 8 |
| Övriga externa kostnader | 1 583 |
| Personalkostnader | 864 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 |
| Rörelseresultat | 301 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 301 |
| Resultat före skatt | 301 |
| Skatt på årets resultat | 64 |
| Årets resultat | 237 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 864 |
| Omsättningstillgångar | 1 864 |
| Kortfristiga fordringar | 1 753 |
| Kundfordringar | 950 |
| Övriga fordringar | 800 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 3 |
| Kassa och bank | 111 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 864 |
| Eget kapital | 262 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 237 |
| Årets resultat | 237 |
| Kortfristiga skulder | 1 602 |
| Leverantörsskulder | 1 119 |
| Skatteskulder | 64 |
| Övriga skulder | 245 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 174 |
Om bolaget
- Adress
- SANKT BOTVIDS VÄG 32, 145 65 NORSBORG
- Registrerat
- 2025-01-08
- Bransch
- Byggnadssnickeriarbeten
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-18
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom byggverksamhet. Företaget har sitt säte i Botkyrka.