Start › Norrbottens län › Kiruna
Frekonsulting AB
559513-8412 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,3 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
1,1 mkr
Årets resultat 2025
871 tkr
Eget kapital 2025
896 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 340 |
| Nettoomsättning | 1 340 |
| Rörelsekostnader | 238 |
| Handelsvaror | 8 |
| Övriga externa kostnader | 173 |
| Personalkostnader | 56 |
| Rörelseresultat | 1 103 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 103 |
| Resultat före skatt | 1 103 |
| Skatt på årets resultat | 232 |
| Årets resultat | 871 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 472 |
| Anläggningstillgångar | 80 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 80 |
| Andra långfristiga fordringar | 80 |
| Omsättningstillgångar | 1 392 |
| Kortfristiga fordringar | 502 |
| Kundfordringar | 359 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 143 |
| Kassa och bank | 890 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 472 |
| Eget kapital | 896 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 871 |
| Årets resultat | 871 |
| Långfristiga skulder | 20 |
| Övriga skulder | 20 |
| Kortfristiga skulder | 555 |
| Leverantörsskulder | 10 |
| Skatteskulder | 232 |
| Övriga skulder | 314 |
| Företagsinteckningar | 0 |
Om bolaget
- Adress
- TIMMERMANSGATAN 5, 981 37 KIRUNA
- Registrerat
- 2025-01-03
- Bransch
- Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
Verksamhet enligt registret
Konsult inom infrastruktur.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik. Företaget har sitt säte i Kiruna. Detta är företagets första år.