Start › Stockholms län › Stockholm
Recell Technologies AB
559513-2175 · Aktiebolag
Omsättning 2025
955 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−2,5 mkr
Årets resultat 2025
−2,5 mkr
Eget kapital 2025
9,2 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 956 |
| Nettoomsättning | 955 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 |
| Rörelsekostnader | 3 246 |
| Handelsvaror | 1 091 |
| Övriga externa kostnader | 1 156 |
| Personalkostnader | 675 |
| Av- och nedskrivningar | 323 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 |
| Rörelseresultat | −2 290 |
| Finansiella poster | −228 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 518 |
| Resultat före skatt | −2 518 |
| Årets resultat | −2 518 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 9 535 |
| Anläggningstillgångar | 2 858 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 206 |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 131 |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | 75 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 652 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2 446 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 205 |
| Omsättningstillgångar | 6 677 |
| Varulager m.m. | 803 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 803 |
| Kortfristiga fordringar | 912 |
| Kundfordringar | 850 |
| Övriga fordringar | 40 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 21 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 9 535 |
| Eget kapital | 9 232 |
| Bundet eget kapital | 11 750 |
| Aktiekapital | 31 |
| Fritt eget kapital | −2 518 |
| Årets resultat | −2 518 |
| Kortfristiga skulder | 303 |
| Leverantörsskulder | 175 |
| Övriga skulder | 48 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 80 |
Om bolaget
- Adress
- JUNOHÄLLSVÄGEN 1 E, 112 64 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2024-12-27
- Bransch
- Partihandel med telekommunikationsutrustning
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva återvinningstjänster för smarttelefoner samt handel med smarttelefoner inom Europa och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K3
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-17
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego