Start › Östergötlands län › Söderköping
Paradens Örtagård AB
559511-9123 · Aktiebolag
Omsättning 2025
320 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
75 tkr
Årets resultat 2025
54 tkr
Eget kapital 2025
79 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 320 |
| Nettoomsättning | 320 |
| Rörelsekostnader | 241 |
| Råvaror och förnödenheter | −13 |
| Handelsvaror | 25 |
| Övriga externa kostnader | 152 |
| Personalkostnader | 77 |
| Rörelseresultat | 79 |
| Finansiella poster | −4 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 4 |
| Resultat efter finansiella poster | 75 |
| Resultat före skatt | 75 |
| Skatt på årets resultat | 21 |
| Årets resultat | 54 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 154 |
| Omsättningstillgångar | 154 |
| Varulager m.m. | 58 |
| Råvaror och förnödenheter | 58 |
| Kortfristiga fordringar | 34 |
| Kundfordringar | 31 |
| Övriga fordringar | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 3 |
| Kassa och bank | 61 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 154 |
| Eget kapital | 79 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 54 |
| Årets resultat | 54 |
| Långfristiga skulder | 39 |
| Skulder till kreditinstitut | 39 |
| Kortfristiga skulder | 36 |
| Skatteskulder | 17 |
| Övriga skulder | 11 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 |
Om bolaget
- Adress
- GÅRDEBY GAMLA SKOLAN 1, 614 95 SÖDERKÖPING
- Registrerat
- 2024-12-18
- Bransch
- Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus
Verksamhet enligt registret
Vertikal odling samt direktförsäljning av mikroblad, örter och ätbara blommor till restaurang och livsmedelsverksamheter.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-17
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom vertikal odling samt direktförsäljning av mikroblad, örter och ätbara blommor till restauranger och livsmedelsverksamheter. Företaget har sitt säte i Östergötlands län, Norrköping kommun