Start › Uppsala län › Uppsala
BL Johan Alpmar Uppsala AB
559511-5238 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−1 tkr
Årets resultat 2025
−1 tkr
Eget kapital 2025
24 tkr
Utveckling
Eget kapital per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 16 | – |
| Övriga externa kostnader | 16 | – |
| Rörelseresultat | −16 | – |
| Finansiella poster | 15 | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 15 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | – |
| Resultat före skatt | −1 | – |
| Årets resultat | −1 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 124 | – |
| Anläggningstillgångar | 95 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 95 | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 95 | – |
| Omsättningstillgångar | 29 | – |
| Kassa och bank | 29 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 124 | – |
| Eget kapital | 24 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 0 |
| Fritt eget kapital | −1 | – |
| Årets resultat | −1 | – |
| Kortfristiga skulder | 100 | – |
| Övriga skulder | 100 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 95 |
| Årets inköp | 100 |
| Försäljningar och utrangeringar | 5 |
Om bolaget
- Adress
- FÄNKÅLSGATAN 25, 754 47 UPPSALA
- Registrerat
- 2024-12-17
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Uppsala kommun
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-04
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Uppsala kommun .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolaget är nybildat under detta räkenskapsår.