Start › Dalarnas län › Färnäs
EBBOTT Holding AB
559509-2916 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
10,5 mkr
Årets resultat 2025
10,5 mkr
Eget kapital 2025
10,5 mkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 |
| Rörelsekostnader | 55 |
| Övriga externa kostnader | 55 |
| Rörelseresultat | −55 |
| Finansiella poster | 10 520 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 10 602 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 33 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 114 |
| Resultat efter finansiella poster | 10 465 |
| Resultat före skatt | 10 465 |
| Årets resultat | 10 465 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 11 418 |
| Anläggningstillgångar | 9 633 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 9 633 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 9 633 |
| Omsättningstillgångar | 1 785 |
| Kassa och bank | 1 785 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 11 418 |
| Eget kapital | 10 490 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 10 465 |
| Årets resultat | 10 465 |
| Långfristiga skulder | 928 |
| Övriga skulder | 928 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 9 633 |
| Årets inköp | 15 553 |
| Försäljningar och utrangeringar | 5 920 |
Om bolaget
- Adress
- LUNDÅKERSVÄGEN 16, 792 75 FÄRNÄS
- Registrerat
- 2024-12-09
- Bransch
- Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Mora
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-10
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Mora .