Start › Stockholms län › Sollentuna
Mirman Family AB
559507-0441 · Aktiebolag
Omsättning 2025
16 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−1,2 mkr
Årets resultat 2025
−1,2 mkr
Eget kapital 2025
610 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Årets resultat per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 16 |
| Nettoomsättning | 16 |
| Rörelsekostnader | 1 213 |
| Råvaror och förnödenheter | 7 |
| Övriga externa kostnader | 718 |
| Personalkostnader | 475 |
| Av- och nedskrivningar | 12 |
| Rörelseresultat | −1 197 |
| Finansiella poster | −18 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 20 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 215 |
| Resultat före skatt | −1 215 |
| Årets resultat | −1 215 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 989 |
| Anläggningstillgångar | 315 |
| Materiella anläggningstillgångar | 315 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 315 |
| Omsättningstillgångar | 673 |
| Kortfristiga fordringar | 177 |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga fordringar | 2 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 175 |
| Kassa och bank | 496 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 989 |
| Eget kapital | 610 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 585 |
| Balanserat resultat | 1 800 |
| Årets resultat | −1 215 |
| Kortfristiga skulder | 378 |
| Leverantörsskulder | 124 |
| Övriga skulder | 177 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 77 |
| Ställda säkerheter | 1 500 |
| Företagsinteckningar | 1 500 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-11-25 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 327 | 0 |
| Årets inköp | 327 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 12 | – |
| Årets avskrivningar | 12 | – |
Om bolaget
- Adress
- KUNG HANS VÄG 12 A, 192 68 SOLLENTUNA
- Registrerat
- 2024-11-26
- Bransch
- Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
Verksamhet enligt registret
Säljer konsult tjänster genom vård och teknik.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-21
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver vårdcentral inom primärvård.Bolaget har sitt säte i Sollentuna .