Start › Stockholms län › Åkersberga
Aperta Today AB
559504-5484 · Aktiebolag
Utveckling
Eget kapital per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 138 |
| Nettoomsättning | 138 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Rörelsekostnader | 12 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 |
| Handelsvaror | 0 |
| Övriga externa kostnader | 12 |
| Personalkostnader | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 |
| Rörelseresultat | 126 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 126 |
| Resultat före skatt | 126 |
| Skatt på årets resultat | 26 |
| Årets resultat | 100 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 185 |
| Omsättningstillgångar | 185 |
| Kassa och bank | 185 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 185 |
| Eget kapital | 125 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 100 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | 100 |
| Kortfristiga skulder | 60 |
| Skatteskulder | 26 |
| Övriga skulder | 35 |
Om bolaget
- Adress
- LIDVÄGEN 11, 184 94 ÅKERSBERGA
- Registrerat
- 2024-11-12
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom ledarskaps- och styrelseutbildningar, interima chefsuppdrag, styrelseuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-15
- Programvara
- eDeklarera Årsredovisning
Allmänt om verksamheten
Aperta Today AB har sitt säte i Österåkers kommun. Bolaget bedriver konsult- och utvecklingsverksamhet. Bolaget registrerades den 12 november 2024 och detta är bolagets första räkenskapsår. Under perioden har verksamheten etablerats och fokus har varit att bygga upp affären, skapa kundrelationer och leverera tjänster. Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. Bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar för fortsatt utveckling.