Start › Stockholms län › Stockholm
Pappas Mini Market AB
559504-0907 · Aktiebolag
Omsättning 2025
730 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
62 tkr
Årets resultat 2025
49 tkr
Eget kapital 2025
74 tkr
Utveckling
Årets resultat per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 730 |
| Nettoomsättning | 730 |
| Rörelsekostnader | 668 |
| Råvaror och förnödenheter | 639 |
| Övriga externa kostnader | 15 |
| Av- och nedskrivningar | 14 |
| Rörelseresultat | 63 |
| Finansiella poster | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 62 |
| Resultat före skatt | 62 |
| Skatt på årets resultat | 13 |
| Årets resultat | 49 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 631 |
| Anläggningstillgångar | 406 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 164 |
| Goodwill | 164 |
| Materiella anläggningstillgångar | 242 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 242 |
| Omsättningstillgångar | 225 |
| Varulager m.m. | 45 |
| Råvaror och förnödenheter | 45 |
| Kortfristiga fordringar | 115 |
| Kundfordringar | 80 |
| Övriga fordringar | 16 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 |
| Kassa och bank | 65 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 631 |
| Eget kapital | 74 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 49 |
| Årets resultat | 49 |
| Långfristiga skulder | 492 |
| Övriga skulder | 492 |
| Kortfristiga skulder | 65 |
| Leverantörsskulder | 36 |
| Skatteskulder | 5 |
| Övriga skulder | 23 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Goodwill
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 170 |
| Ackumulerade avskrivningar | 6 |
| Årets avskrivningar | 6 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 250 |
| Årets inköp | 250 |
| Ackumulerade avskrivningar | 8 |
| Årets avskrivningar | 8 |
Om bolaget
- Adress
- VERKSTADSGATAN 9, 117 36 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2024-11-08
- Bransch
- Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Verksamhet enligt registret
Bolaget bedriver livsmedelsverksamhet som frukt, detaljhandelsrörelse med dagligvaror samt idka därmed förenlig verksamhet
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-25
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver livsmedelsverksamhet.