Start › Stockholms län › Ösmo
RLT-Sweden AB
559501-1353 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2,6 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
133 tkr
Årets resultat 2025
104 tkr
Eget kapital 2025
154 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 585 |
| Nettoomsättning | 2 585 |
| Rörelsekostnader | 2 444 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 549 |
| Handelsvaror | −140 |
| Övriga externa kostnader | 1 034 |
| Övriga rörelsekostnader | 1 |
| Rörelseresultat | 142 |
| Finansiella poster | −9 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 9 |
| Resultat efter finansiella poster | 133 |
| Resultat före skatt | 133 |
| Skatt på årets resultat | 29 |
| Årets resultat | 104 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 737 |
| Omsättningstillgångar | 737 |
| Varulager m.m. | 140 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 140 |
| Kortfristiga fordringar | 515 |
| Kundfordringar | 381 |
| Övriga fordringar | 105 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 29 |
| Kassa och bank | 82 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 737 |
| Eget kapital | 154 |
| Bundet eget kapital | 50 |
| Aktiekapital | 50 |
| Fritt eget kapital | 104 |
| Årets resultat | 104 |
| Kortfristiga skulder | 583 |
| Leverantörsskulder | 418 |
| Skatteskulder | 29 |
| Övriga skulder | 41 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 94 |
Om bolaget
- Adress
- YXLÖ 61, 148 91 ÖSMO
- Registrerat
- 2024-10-21
- Bransch
- Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning och försäljning av luftrening, miljö och ventilationssystem, investering i fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-18
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning och försäljning av luftrening, miljö och ventilationssystem, investering i fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet Företagets säte är Stockholms län, Stockholm kommun