FIMAT AB
Utveckling1 räkenskapsår
ResultaträkningBelopp i tkr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 304 |
| Nettoomsättning | 3 304 |
| Rörelsekostnader | 2 530 |
| Handelsvaror | 471 |
| Övriga externa kostnader | 414 |
| Personalkostnader | 1 540 |
| Av- och nedskrivningar | 105 |
| Rörelseresultat | 774 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 774 |
| Resultat före skatt | 774 |
| Skatt på årets resultat | 165 |
| Årets resultat | 609 |
BalansräkningBelopp i tkr
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 060 |
| Anläggningstillgångar | 327 |
| Materiella anläggningstillgångar | 327 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 327 |
| Omsättningstillgångar | 733 |
| Kortfristiga fordringar | 546 |
| Kundfordringar | 311 |
| Övriga fordringar | 74 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 162 |
| Kassa och bank | 187 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 060 |
| Eget kapital | 634 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 609 |
| Årets resultat | 609 |
| Kortfristiga skulder | 426 |
| Skatteskulder | 138 |
| Övriga skulder | 49 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 239 |
Förklaringar, beslut och riskeroriginaltext
En saknad rad betyder att rapporten inte innehöll fältet.
2025
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Noter om anläggningstillgångarBelopp i tkr
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-10-15 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 432 | 0 |
| Årets inköp | 432 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 105 | – |
| Årets avskrivningar | 105 | – |
Om bolaget
- Adress
- ODERLJUNGAVÄGEN 21, 284 33 PERSTORP
- Registrerat
- 2024-10-16
- Bransch
- Takarbeten av andra material än plåt
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva byggverksamhet med inriktning av tak renovering, tak isolering samt uthyrning av ställningar.
Senaste årsredovisningenräkenskapsår 2025
- Regelverk
- K2
- Säte
- PERSTORP
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-07
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver byggverksamhet med inriktning av takrenovering. takisolering samt uthyrning av ställning. Bolaget bedriver även installationer av solceller. Företaget har sitt säte i PERSTORP .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Det är första räkenskapsår och bolaget har etablerat sig på marknaden samt skaffat de första samarbets partner.
Årsredovisningarna i original
Rapporten som den lämnades in till Bolagsverket, med underskriftssidorna borttagna. Siffrorna på den här sidan är hämtade ur dessa handlingar, och det är här de går att kontrollera.
| År | Storlek | |
|---|---|---|
| 2025 | 7 kB | Öppna |