Start › Örebro län › Örebro
Longevience AB
559500-0778 · Aktiebolag
Omsättning 2025
80 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−513 tkr
Årets resultat 2025
−513 tkr
Eget kapital 2025
72 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 138 |
| Nettoomsättning | 80 |
| Övriga rörelseintäkter | 57 |
| Rörelsekostnader | 650 |
| Handelsvaror | 46 |
| Övriga externa kostnader | 593 |
| Personalkostnader | 10 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 1 |
| Rörelseresultat | −513 |
| Finansiella poster | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −513 |
| Resultat före skatt | −513 |
| Årets resultat | −513 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 424 |
| Anläggningstillgångar | 176 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 147 |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 147 |
| Materiella anläggningstillgångar | 28 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 28 |
| Omsättningstillgångar | 249 |
| Varulager m.m. | 26 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 26 |
| Kortfristiga fordringar | 209 |
| Kundfordringar | 1 |
| Fordringar hos koncernföretag | 159 |
| Övriga fordringar | 48 |
| Kassa och bank | 14 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 424 |
| Eget kapital | 72 |
| Bundet eget kapital | 172 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | −101 |
| Överkursfond | 333 |
| Balanserat resultat | 79 |
| Årets resultat | −513 |
| Kortfristiga skulder | 353 |
| Leverantörsskulder | 126 |
| Skulder till koncernföretag | 64 |
| Övriga skulder | 135 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 28 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 29 |
| Årets inköp | 29 |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 |
| Årets avskrivningar | 0 |
Om bolaget
- Adress
- TRÄNGKÅRSVÄGEN 83, 703 57 ÖREBRO
- Registrerat
- 2024-10-11
- Bransch
- Partihandel med andra livsmedel
Verksamhet enligt registret
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva forskning och utveckling inom bioteknikområdet, och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K3
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-30
- Programvara
- Visma Bokslut