Start › Västmanlands län › Västerås
Westros Digital Retail AB
559499-1035 · Aktiebolag
Omsättning 2025
42,9 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
2,1 mkr
Årets resultat 2025
1,7 mkr
Eget kapital 2025
1,7 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 43 632 | – |
| Nettoomsättning | 42 939 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 694 | – |
| Rörelsekostnader | 41 520 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 12 391 | – |
| Övriga externa kostnader | 28 658 | – |
| Personalkostnader | 396 | – |
| Övriga rörelsekostnader | 74 | – |
| Rörelseresultat | 2 112 | – |
| Finansiella poster | 0 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 2 112 | – |
| Resultat före skatt | 2 112 | – |
| Skatt på årets resultat | 437 | – |
| Årets resultat | 1 675 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 151 | – |
| Omsättningstillgångar | 2 151 | – |
| Kortfristiga fordringar | 696 | – |
| Kundfordringar | 0 | – |
| Övriga fordringar | 696 | – |
| Kassa och bank | 1 455 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 151 | – |
| Eget kapital | 1 700 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 675 | – |
| Balanserat resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 1 675 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 451 | – |
| Leverantörsskulder | 18 | – |
| Skatteskulder | 382 | – |
| Övriga skulder | 51 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- SLAKTERIGATAN 10, 721 32 VÄSTERÅS
- Registrerat
- 2024-10-03
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment
Verksamhet enligt registret
Företaget kommer bedriva postorderhandel med hushållsprodukter med brettsortiment, och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-27
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Företaget kommer bedriva postorderhandel med hushållsprodukter med brettsortiment, och därmed förenlig verksamhet.Bolaget har sitt säte i Västerås.