Start › Södermanlands län › Enstaberga
Karlssons service och rep AB
559498-9674 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
268 tkr
Årets resultat 2025
213 tkr
Eget kapital 2025
238 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 016 |
| Nettoomsättning | 1 016 |
| Rörelsekostnader | 748 |
| Råvaror och förnödenheter | 544 |
| Övriga externa kostnader | 187 |
| Av- och nedskrivningar | 16 |
| Rörelseresultat | 268 |
| Finansiella poster | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 268 |
| Resultat före skatt | 268 |
| Skatt på årets resultat | 55 |
| Årets resultat | 213 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 711 |
| Anläggningstillgångar | 64 |
| Materiella anläggningstillgångar | 64 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 64 |
| Omsättningstillgångar | 647 |
| Kortfristiga fordringar | 38 |
| Kundfordringar | 38 |
| Kassa och bank | 609 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 711 |
| Eget kapital | 238 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 213 |
| Årets resultat | 213 |
| Kortfristiga skulder | 473 |
| Leverantörsskulder | 112 |
| Skatteskulder | 55 |
| Övriga skulder | 299 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 80 |
| Årets inköp | 80 |
| Ackumulerade avskrivningar | 16 |
| Årets avskrivningar | 16 |
Om bolaget
- Adress
- BÄCKVÄGEN 8, 611 75 ENSTABERGA
- Registrerat
- 2024-10-03
- Bransch
- Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
Verksamhet enligt registret
bedriva verkstad med service av personbilar samt lastbilar.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-13
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bedriva verksamhet med service av personbilar samt lastbilar.