Start › Västra Götalands län › Mölndal
Boventus AB
559498-5433 · Aktiebolag
Omsättning 2025
618 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
4 tkr
Årets resultat 2025
3 tkr
Eget kapital 2025
28 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 713 |
| Nettoomsättning | 618 |
| Rörelsekostnader | 709 |
| Övriga externa kostnader | 279 |
| Personalkostnader | 1 |
| Av- och nedskrivningar | 429 |
| Rörelseresultat | 4 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 |
| Resultat före skatt | 4 |
| Skatt på årets resultat | 1 |
| Årets resultat | 3 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 068 |
| Anläggningstillgångar | 492 |
| Materiella anläggningstillgångar | 492 |
| Byggnader och mark | 492 |
| Omsättningstillgångar | 576 |
| Kortfristiga fordringar | 139 |
| Övriga fordringar | 2 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 137 |
| Kassa och bank | 437 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 068 |
| Eget kapital | 28 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 3 |
| Årets resultat | 3 |
| Långfristiga skulder | 980 |
| Övriga skulder | 980 |
| Kortfristiga skulder | 60 |
| Övriga skulder | 60 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 329 |
| Årets inköp | 2 329 |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 837 |
| Årets avskrivningar | 429 |
Om bolaget
- Adress
- EJDERGATAN 7, 431 64 MÖLNDAL
- Registrerat
- 2024-10-01
- Bransch
- Generering av elektricitet från förnybara energikällor
Verksamhet enligt registret
Generering av elektricitet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-14
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolagets verksamhet avser generering av elektricitet via vindkraftverk.