Start › Uppsala län › Uppsala
Vsale AB
559497-0070 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−49 tkr
Årets resultat 2025
27 tkr
Eget kapital 2025
77 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 256 |
| Övriga rörelseintäkter | 256 |
| Rörelsekostnader | 305 |
| Handelsvaror | 243 |
| Övriga externa kostnader | 62 |
| Rörelseresultat | −49 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −49 |
| Bokslutsdispositioner | 83 |
| Erhållna koncernbidrag | 83 |
| Resultat före skatt | 34 |
| Skatt på årets resultat | 7 |
| Årets resultat | 27 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 101 |
| Omsättningstillgångar | 101 |
| Kortfristiga fordringar | 98 |
| Fordringar hos koncernföretag | 83 |
| Övriga fordringar | 4 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 11 |
| Kassa och bank | 3 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 101 |
| Eget kapital | 77 |
| Bundet eget kapital | 50 |
| Aktiekapital | 50 |
| Fritt eget kapital | 27 |
| Årets resultat | 27 |
| Kortfristiga skulder | 23 |
| Leverantörsskulder | 8 |
| Övriga skulder | 5 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 |
Om bolaget
- Adress
- BOX 138, 751 04 UPPSALA
- Registrerat
- 2024-09-17
- Bransch
- Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva handel med nya och begagnade fordon och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Uppsala
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-20
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva handel med nya och begagnade fordon och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Uppsala . Vsale är ett dotterföretag till Satino Holding AB 559057-0262.
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Inga väsentliga händelser har skett under året.