Start › Västmanlands län › Västerås
Darius AB
559495-1203 · Aktiebolag
Omsättning 2025
503 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−12 tkr
Årets resultat 2025
−12 tkr
Eget kapital 2025
13 tkr
Utveckling
Balansomslutning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 666 | – |
| Nettoomsättning | 503 | – |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 22 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 141 | – |
| Rörelsekostnader | 679 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 30 | – |
| Övriga externa kostnader | 229 | – |
| Personalkostnader | 420 | – |
| Rörelseresultat | −12 | – |
| Finansiella poster | 0 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −12 | – |
| Resultat före skatt | −12 | – |
| Årets resultat | −12 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 34 | – |
| Omsättningstillgångar | 34 | – |
| Varulager m.m. | 22 | – |
| Färdiga varor och handelsvaror | 22 | – |
| Kortfristiga fordringar | 7 | – |
| Kundfordringar | 0 | – |
| Övriga fordringar | 0 | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 7 | – |
| Kassa och bank | 5 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 34 | – |
| Eget kapital | 13 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −12 | – |
| Balanserat resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | −12 | 0 |
| Långfristiga skulder | 1 | – |
| Övriga skulder | 1 | – |
| Kortfristiga skulder | 20 | – |
| Skatteskulder | −5 | – |
| Övriga skulder | 25 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- TORNSVALEGATAN 23, 724 72 VÄSTERÅS
- Registrerat
- 2024-09-02
- Bransch
- Frisörer och barberare
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska driva frisörsalong samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-29
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
[verksamhet]Bolaget har sitt säte i .