Start › Hallands län › Bua
Alltiallo i Bua AB
559494-4372 · Aktiebolag
Omsättning 2025
299 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
132 tkr
Årets resultat 2025
105 tkr
Eget kapital 2025
130 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 299 |
| Nettoomsättning | 299 |
| Rörelsekostnader | 166 |
| Råvaror och förnödenheter | 30 |
| Övriga externa kostnader | 71 |
| Personalkostnader | 12 |
| Av- och nedskrivningar | 52 |
| Rörelseresultat | 132 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 132 |
| Resultat före skatt | 132 |
| Skatt på årets resultat | 27 |
| Årets resultat | 105 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 264 |
| Anläggningstillgångar | 180 |
| Materiella anläggningstillgångar | 180 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 180 |
| Omsättningstillgångar | 84 |
| Kortfristiga fordringar | 25 |
| Kundfordringar | 25 |
| Övriga fordringar | 0 |
| Kassa och bank | 59 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 264 |
| Eget kapital | 130 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 105 |
| Årets resultat | 105 |
| Kortfristiga skulder | 134 |
| Skatteskulder | 27 |
| Övriga skulder | 107 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 232 |
| Årets inköp | 232 |
| Ackumulerade avskrivningar | 52 |
| Årets avskrivningar | 52 |
Om bolaget
- Adress
- BUAVÄGEN 26, 432 63 BUA
- Registrerat
- 2024-08-27
- Bransch
- Måleriarbeten
Verksamhet enligt registret
Bedriva byggverksamhet, måleriverksamhet, fastighetsskötsel, trädgårdsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-04
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget, med säte i Varberg, registrerades 2024 och bedriver sedan dess byggverksamhet, måleriverksamhet, fastighetsskötsel, trädgårdsarbete samt därmed förenlig verksamhet