Start › Hallands län › Halmstad
DENKAT AB
559488-4271 · Aktiebolag
Omsättning 2025
117 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
53 tkr
Årets resultat 2025
30 tkr
Eget kapital 2025
55 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 117 |
| Nettoomsättning | 117 |
| Rörelsekostnader | 64 |
| Övriga externa kostnader | 66 |
| Personalkostnader | −2 |
| Rörelseresultat | 53 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 53 |
| Bokslutsdispositioner | −14 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −14 |
| Resultat före skatt | 39 |
| Skatt på årets resultat | 9 |
| Årets resultat | 30 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 86 |
| Anläggningstillgångar | 10 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 10 |
| Andelar i intresseföretag | 10 |
| Omsättningstillgångar | 76 |
| Kortfristiga fordringar | 10 |
| Övriga fordringar | 10 |
| Kassa och bank | 66 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 86 |
| Eget kapital | 55 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 30 |
| Årets resultat | 30 |
| Obeskattade reserver | 14 |
| Periodiseringsfonder | 14 |
| Kortfristiga skulder | 17 |
| Skatteskulder | 9 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 10 |
| Årets inköp | 10 |
Om bolaget
- Adress
- LUNDGRENS GATA 3, 302 47 HALMSTAD
- Registrerat
- 2024-07-01
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva café- och restaurangverksamhet samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-06
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver café och restaurangverksamhet. Företaget har sitt säte i HALMSTAD.