Start › Skåne län › Helsingborg
NoMash AB
559486-4372 · Aktiebolag
Omsättning 2024
677 tkr
Resultat efter fin. poster 2024
−355 tkr
Årets resultat 2024
−355 tkr
Eget kapital 2024
25 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 677 |
| Nettoomsättning | 677 |
| Rörelsekostnader | 1 030 |
| Råvaror och förnödenheter | 258 |
| Övriga externa kostnader | 497 |
| Personalkostnader | 250 |
| Av- och nedskrivningar | 25 |
| Rörelseresultat | −353 |
| Finansiella poster | −1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −355 |
| Resultat före skatt | −355 |
| Årets resultat | −355 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 577 |
| Anläggningstillgångar | 417 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 378 |
| Goodwill | 378 |
| Materiella anläggningstillgångar | 40 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 40 |
| Omsättningstillgångar | 160 |
| Varulager m.m. | 16 |
| Råvaror och förnödenheter | 16 |
| Kortfristiga fordringar | 107 |
| Kundfordringar | 28 |
| Övriga fordringar | 27 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 52 |
| Kassa och bank | 37 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 577 |
| Eget kapital | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 0 |
| Balanserat resultat | 355 |
| Årets resultat | −355 |
| Kortfristiga skulder | 552 |
| Leverantörsskulder | 257 |
| Övriga skulder | 287 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Goodwill
| Post | 2024-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 400 |
| Ackumulerade avskrivningar | 22 |
| Årets avskrivningar | 22 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2024-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 43 |
| Årets inköp | 43 |
| Ackumulerade avskrivningar | 3 |
| Årets avskrivningar | 3 |
Om bolaget
- Adress
- NORRA KYRKOGATAN 12, 252 23 HELSINGBORG
- Registrerat
- 2024-06-11
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-06-30
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.