Start › Stockholms län › Nacka
Time Panther AB
559482-2511 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2,3 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
993 tkr
Årets resultat 2025
588 tkr
Eget kapital 2025
613 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 275 |
| Nettoomsättning | 2 270 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 |
| Rörelsekostnader | 1 284 |
| Råvaror och förnödenheter | 271 |
| Övriga externa kostnader | 712 |
| Personalkostnader | 298 |
| Övriga rörelsekostnader | 4 |
| Rörelseresultat | 991 |
| Finansiella poster | 2 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | 993 |
| Bokslutsdispositioner | −250 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −250 |
| Resultat före skatt | 743 |
| Skatt på årets resultat | 155 |
| Årets resultat | 588 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 114 |
| Omsättningstillgångar | 1 114 |
| Kortfristiga fordringar | 239 |
| Kundfordringar | 159 |
| Övriga fordringar | 17 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 63 |
| Kassa och bank | 875 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 114 |
| Eget kapital | 613 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 588 |
| Årets resultat | 588 |
| Obeskattade reserver | 250 |
| Periodiseringsfonder | 250 |
| Kortfristiga skulder | 251 |
| Förskott från kunder | 63 |
| Leverantörsskulder | 17 |
| Skatteskulder | 123 |
| Övriga skulder | 48 |
Om bolaget
- Adress
- MARINSTADSVÄGEN 9, 131 37 NACKA
- Registrerat
- 2024-05-06
- Bransch
- Scenkonst
Verksamhet enligt registret
Företaget kommer bedriva verksamhet inom musikproduktion och fonogramutgivning i form av artistframträdanden samt som kompositör och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Bolagets säte är i Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-08-08
- Programvara
- Hogia Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver verksamhet inom musikproduktion och fonogramutgivning i form av artistframträdande samt som kompositör och därmed förenlig verksamhet. Detta är bolagets första räkenskapsår.