Start › Södermanlands län › Eskilstuna
NeoM Enterprise AB
559479-5212 · Aktiebolag
Omsättning 2024
428 tkr
Resultat efter fin. poster 2024
123 tkr
Årets resultat 2024
76 tkr
Eget kapital 2024
101 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 428 |
| Nettoomsättning | 428 |
| Rörelsekostnader | 305 |
| Råvaror och förnödenheter | 76 |
| Övriga externa kostnader | 164 |
| Av- och nedskrivningar | 65 |
| Rörelseresultat | 123 |
| Resultat efter finansiella poster | 123 |
| Bokslutsdispositioner | −27 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −27 |
| Resultat före skatt | 96 |
| Skatt på årets resultat | 20 |
| Årets resultat | 76 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 474 |
| Anläggningstillgångar | 260 |
| Materiella anläggningstillgångar | 260 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 260 |
| Omsättningstillgångar | 214 |
| Kortfristiga fordringar | 74 |
| Kundfordringar | 74 |
| Kassa och bank | 140 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 474 |
| Eget kapital | 101 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 76 |
| Årets resultat | 76 |
| Obeskattade reserver | 27 |
| Periodiseringsfonder | 27 |
| Långfristiga skulder | 325 |
| Övriga skulder | 325 |
| Kortfristiga skulder | 20 |
| Leverantörsskulder | 1 |
| Skatteskulder | 20 |
Om bolaget
- Adress
- LOHEGATAN 16 B, 633 55 ESKILSTUNA
- Registrerat
- 2024-04-15
- Bransch
- Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem
Verksamhet enligt registret
Företaget skall bedriva heldygns vård med boende för barn och ungdomar med sociala problem. Samt behandlingshem, HVB, LSS och familjehemsvård. Samt konsultation inom dessa områden
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-06-27
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver heldygns vård med boende för barn och ungdomar med sociala problem. Samt behandlingshem, HVB, LSS och familjehemsvård. Samt konsultation inom dessa områden