Start › Stockholms län › Bromma
Sequidity AB
559470-6458 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
940 tkr
Årets resultat 2025
746 tkr
Eget kapital 2025
771 tkr
Utveckling
Årets resultat per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 019 |
| Nettoomsättning | 1 019 |
| Rörelsekostnader | 80 |
| Övriga externa kostnader | 78 |
| Övriga rörelsekostnader | 1 |
| Rörelseresultat | 940 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 940 |
| Resultat före skatt | 940 |
| Skatt på årets resultat | 194 |
| Årets resultat | 746 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 153 |
| Anläggningstillgångar | 22 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 22 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 22 |
| Omsättningstillgångar | 1 131 |
| Kortfristiga fordringar | 305 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 255 |
| Övriga fordringar | 50 |
| Kassa och bank | 826 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 153 |
| Eget kapital | 771 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 746 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | 746 |
| Kortfristiga skulder | 382 |
| Leverantörsskulder | 2 |
| Skatteskulder | 178 |
| Övriga skulder | 172 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 30 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-05-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 22 |
| Årets inköp | 22 |
Om bolaget
- Adress
- FÅGELSMYGEN 3, 167 62 BROMMA
- Registrerat
- 2024-02-01
- Bransch
- Datakonsultverksamhet
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva verksamhet inom säkerhet och därmed förenlig verksamhet
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-08-06
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Styrelsens säte: Stockholm Allmänt om verksamheten Företaget ska bedriva verksamhet inom säkerhet och därmed förenlig verksamhet.
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Räkenskapsåret är företagets första och förlängt, 2024-02-01 till 2025-05-31