Start › Västra Götalands län › Göteborg
Wallaby Invest AB
559467-9580 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−5 tkr
Årets resultat 2025
−6 tkr
Eget kapital 2025
19 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024-12 | 2024-01 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 5 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 5 | – | – |
| Rörelseresultat | −5 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −5 | 0 | – |
| Resultat före skatt | −5 | 0 | – |
| Skatt på årets resultat | 1 | – | – |
| Årets resultat | −6 | – | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024-12 | 2024-01 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 217 | 217 | – |
| Anläggningstillgångar | 192 | 192 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 192 | 192 | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 192 | 192 | – |
| Omsättningstillgångar | 25 | 25 | – |
| Kassa och bank | 25 | 25 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 217 | 217 | – |
| Eget kapital | 19 | 25 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −6 | – | – |
| Årets resultat | 0 | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | 198 | 192 | – |
| Skatteskulder | 1 | – | – |
| Övriga skulder | 197 | 192 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-01-14 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 192 | 192 | 0 |
| Årets inköp | 0 | 192 | – |
| Återförda nedskrivningar | – | 192 | – |
Om bolaget
- Adress
- KUNGSPORTSPLATSEN 1, 411 10 GÖTEBORG
- Registrerat
- 2024-01-15
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-08
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Göteborg .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.