Start › Stockholms län › Stockholm
Ulrika B Johansson AB
559467-3575 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
591 tkr
Årets resultat 2025
471 tkr
Eget kapital 2025
496 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 591 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 591 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 591 | 0 |
| Resultat före skatt | 591 | 0 |
| Skatt på årets resultat | 120 | – |
| Årets resultat | 471 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 616 | 25 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 616 | 25 |
| Varulager m.m. | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 |
| Förskott till leverantörer | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 616 | 25 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 616 | 25 |
| Eget kapital | 496 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 471 | 0 |
| Balanserat resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 471 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 120 | – |
| Skatteskulder | 120 | – |
Om bolaget
- Adress
- FRIDHEMSGATAN 14 A, 112 40 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2024-01-10
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-tjänster.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-28
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Bolaget är ett aktiebolag där ev. Vinst avsätts. Branch inom IT consulting. säte Stockholm.
Väsentliga händelser
Uppköp av dotterföretag